【學生人數】
學生人數 | 108學年度 | 109學年度 | 110學年度 | 111學年度 |
大學部 | 3,229 | 3,196 | 3,234 | 3,211 |
研究所 | 935 | 943 | 988 | 1,010 |
在職專班 | 765 | 763 | 783 | 779 |
小計 | 4,929 | 4,902 | 5,005 | 5,000 |
近四年學生人數變動趨勢圖
【學生人數】
學生人數 | 108學年度 | 109學年度 | 110學年度 | 111學年度 |
大學部 | 3,229 | 3,196 | 3,234 | 3,211 |
研究所 | 935 | 943 | 988 | 1,010 |
在職專班 | 765 | 763 | 783 | 779 |
小計 | 4,929 | 4,902 | 5,005 | 5,000 |
近四年學生人數變動趨勢圖