【學生人數】
學生數 | 107學年度 | 108學年度 | 109學年度 |
大學部 | 3,275 | 3,229 | 3,196 |
研究所 | 937 | 935 | 943 |
在職專班 | 754 | 765 | 763 |
小計 | 4,966 | 4,929 | 4,902 |
近三年學生人數變動趨勢圖
【學生人數】
學生數 | 107學年度 | 108學年度 | 109學年度 |
大學部 | 3,275 | 3,229 | 3,196 |
研究所 | 937 | 935 | 943 |
在職專班 | 754 | 765 | 763 |
小計 | 4,966 | 4,929 | 4,902 |
近三年學生人數變動趨勢圖