【在校生申請就學貸款/獎助學金/學雜費減免之金額、人數與比率】
114學年度第一學期在校生申請就學貸款/獎助學金/學雜費減免之金額、人數與比率 | |||
人次 | 申請金額 | 比率 | |
獎助學金 | 277 | 3,577,317 | 5.44% |
就學貸款 | 591 | 16,904,928 | 11.61% |
學雜費減免 | 367 | 6,435,123 | 7.21% |
*獎助學金包含工讀助學金、研究生獎學金、其他獎學金、弱勢學生助學金、軍公教遺族公費及急難慰助金等。 **就學貸款與學雜費減免之比率以申請人次佔該年度註冊人次列示。 ***114學年度上學期註冊人次以5090人次計算。 | |||


113學年度在校生申請就學貸款/獎助學金/學雜費減免之金額、人數與比率 | |||
人次 | 申請金額 | 比率 | |
獎助學金 | 1,413 | 12,441,863 | 13.24% |
就學貸款 | 1,101 | 30,384,571 | 10.31% |
學雜費減免 | 671 | 11,443,532 | 6.29% |
*獎助學金包含工讀助學金、研究生獎學金、其他獎學金、弱勢學生助學金、軍公教遺族公費及急難慰助金等。 **就學貸款與學雜費減免之比率以申請人次佔該年度註冊人次列示。 ***113學年度註冊人次以10,675次計算。 | |||











