113年臺中教育大學圖書館館藏類型分佈
館藏類型 | 數量(冊/件) |
| 中文圖書 | 360,089 |
| 外文圖書 | 104,687 |
| 現刊及報紙 | 419(種) |
| 視聽非書資料 | 318,253 |
| 電子書及數位論文 | 425,957 |
| 電子期刊 | 27,384 |
| 總計 | 1,236,789 |
113年圖書館採購資源經費比例
採購項目 | 經費(單位:新臺幣元) |
| 紙本圖書 | 2,427,636 |
| 紙本期刊報紙 | 367,193 |
| 視聽非書資料 | 451,035 |
| 電子書 | 2,421,301 |
| 電子期刊 | 1,221,111 |
| 資料庫 | 4,801,888 |
| 總計 | 11,690,164 |
112年臺中教育大學圖書館館藏類型分佈
館藏類型 | 數量(冊/件) |
| 中文圖書 | 358,565 |
| 外文圖書 | 104,001 |
| 現刊及報紙 | 489(種) |
| 視聽非書資料 | 319,462 |
| 電子書及數位論文 | 419,766 |
| 電子期刊 | 28,645 |
| 總計 | 1,230,928 |
112年圖書館採購資源經費比例
採購項目 | 經費(單位:新臺幣元) |
| 紙本圖書 | 2,944,692 |
| 紙本期刊報紙 | 725,876 |
| 視聽非書資料 | 720,508 |
| 電子書 | 2,414,229 |
| 電子期刊 | 2,647,513 |
| 資料庫 | 5,241,092 |
| 總計 | 14,693,910 |
111年臺中教育大學圖書館館藏類型分佈
館藏類型 | 數量(冊/件) |
| 中文圖書 | 355,870 |
| 外文圖書 | 102,966 |
| 現刊及報紙 | 565(種) |
| 視聽非書資料 | 321,419 |
| 電子書及數位論文 | 415,502 |
| 電子期刊 | 28,590 |
| 總計 | 1,224,912 |
111年圖書館採購資源經費比例
採購項目 | 經費(單位:新臺幣元) |
| 圖書 | 3,251,254 |
| 期刊報紙 | 1,591,876 |
| 視聽非書資料 | 918,430 |
| 電子書 | 1,420,139 |
| 電子期刊 | 2,438,739 |
| 資料庫 | 5,688,975 |
| 總計 | 15,309,413 |
110年臺中教育大學圖書館館藏類型分佈
館藏類型 | 數量(冊/件) |
| 中文圖書 | 353,030 |
| 外文圖書 | 101,386 |
| 現刊及報紙 | 583(種) |
| 視聽非書資料 | 321,038 |
| 電子書及數位論文 | 413,821 |
| 電子期刊 | 39,322 |
| 總計 | 1,229,180 |
110年圖書館採購資源經費比例
採購項目 | 經費(單位:新臺幣元) |
| 圖書 | 4,080,483 |
| 期刊報紙 | 1,808,815 |
| 視聽非書資料 | 880,403 |
| 電子書 | 300,000 |
| 電子期刊 | 2,288,810 |
| 資料庫 | 5,559,789 |
| 總計 | 14,918,300 |
109年臺中教育大學圖書館館藏類型分佈
館藏類型 | 數量(冊/件) |
| 中文圖書 | 352,620 |
| 外文圖書 | 99,680 |
| 現刊及報紙 | 577(種) |
| 視聽非書資料 | 320,386 |
| 電子書及數位論文 | 411,376 |
| 電子期刊 | 35,321 |
| 總計 | 1,219,842 |
109年圖書館採購資源經費比例
採購項目 | 經費(單位:新臺幣元) |
| 圖書 | 3,790,210 |
| 期刊報紙 | 1,851,209 |
| 視聽非書資料 | 907,000 |
| 電子書 | 283,000 |
| 電子期刊 | 2,436,586 |
| 資料庫 | 5,879,118 |
| 總計 | 15,147,123 |